Retrouvez instantanément la bonne température et durée pour chaque aliment.
Cliquez sur une catégorie pour voir tous les temps de cuisson
Exemples chiffrés pour appliquer la règle des −20 °C / −20 %.
| Four traditionnel | Air Fryer |
|---|---|
| 150 °C / 40 min | 130 °C / 32 min |
| 180 °C / 30 min | 160 °C / 24 min |
| 200 °C / 25 min | 180 °C / 20 min |
| 220 °C / 20 min | 200 °C / 16 min |
| 230 °C / 15 min | 210 °C / 12 min |
Conseil : Les temps varient selon la marque et la puissance de votre appareil. Vérifiez 2–3 minutes avant la fin du temps indiqué.